| Lieu d'origine: | Corée |
|---|---|
| Nom de marque: | PMC |
| Numéro de modèle: | PC200-6 PC200-7 |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | USD20-50/PIECE |
| Détails d'emballage: | En bois standard ou requis |
| Délai de livraison: | 2-3 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T, union occidentale, gramme d'argent |
| Capacité d'approvisionnement: | 1800pcs/month |
| Nom de la partie: | Plateau oscillant | Modèle: | pc200-6 PC200-7 |
|---|---|---|---|
| Condition: | Plein nouveau, durable | Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs par mois |
| Fonction: | pour l'excavatrice | Matériel: | Fer à haute pression |
| Lieu d'origine: | Corée | Port: | GuangZhou, Chine |
| Le paquet: | Boîte standard de carton | Service spécial: | livraison directe |
| le service: | 24 heures en ligne | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | pièces de rechange hydrauliques de pompe à piston,kit de réparation de pompe hydraulique |
||
| Le lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
| Le modèle n°. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Nom de la partie | plaque de coupe |
| fonction | pour les excavatrices |
| Condition | Tout neuf, durable |
| Matériel | Fer à haute pression |
| Emballage | contreplaqué standard,papier ou requis |
| expédition | Par voie maritime,par voie aérienne,express ou à la demande |
Caractéristiques:
| M2X120 | MCB172 | ||
| E320B | A8V0107/AP12 Les États membres doivent: | M2X120 | MCB172 |
| E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
| E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | MCB172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
| E307/308 et autres | A10V43/AP2D36: Les données sont fournies par le service de renseignements. | Le code de désignation de l'équipage | Les produits de base |
| E450 | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | ||
| E323D | SBS140 | ||
| E336D | M5X180 |
2. Série KOMATSU/PC:
| Type de pelleteuse | Numéro de pompe hydraulique | Moteur rotatif | Moteur d'entraînement |
| Pour les produits chimiques | A10V17 | ||
| Le PC40 | A10V21/AP2D21: les données sont fournies par le système de gestion des données. | Le produit | |
| Le nombre d'heures de travail | A10V28 | ||
| Le nombre d'étoiles est déterminé. | HPV35 | Le groupe GM08 | |
| Le nombre d'étoiles | HPV35 | ||
| Le nombre d'étoiles | HPV75 | Les produits de base | |
| Le nombre d'heures de travail | Le HPV55 | ||
| Le nombre d'étoiles | Le HPV55 | GM17 | |
| Le nombre d'étoiles | Le HPV55 | GM17 | |
| Le nombre de personnes concernées | HPV95 | M2X63 | Le GM18 |
| Le nombre de personnes concernées | Le KPV90 | Le KMF90 | |
| Le nombre de personnes concernées | HPV90 | ||
| Le produit doit être présenté dans un emballage. | HPV95 | ||
| Le nombre de personnes concernées | Le KPV90 | ||
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | HPV160 | ||
| Le nombre d'heures de travail | HPV132 | ||
| Le nombre de personnes concernées | HPV175 | ||
| Pour le PC450 | HPV189 | ||
| Le nombre de personnes concernées | Le GM18 |
3. Série KOBELCO (SK):
| Type de pelleteuse | Numéro de pompe hydraulique | Moteur rotatif | Moteur d'entraînement |
| Les produits de base | N.V.K.45 | ||
| SK07-N2 | Le numéro de série est le suivant: | MX150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
| Le nombre de points de vente | Résultats de l'enquête | ||
| Le nombre de points | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | ||
| Le nombre de points de vente | A10V43 | ||
| Le nombre d'équipements | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | Résultats de l'enquête | Le produit GM07 |
| Le nombre d'unités | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Résultats de l'enquête | |
| Le nombre de personnes concernées | Le K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| Le numéro de série: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| Résultats de l'enquête | K3V63 | M2X63 | |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | SG02 | Le GM18 |
| SK200 | Le numéro de série est le suivant: | ||
| SK200-1/2/3/8 | Le numéro de série est le suivant: | M2X150 | |
| Le nombre de personnes concernées | Le code de conduite est le code de conduite. | M2X120 | |
| Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série est le suivant: | M5X130 | |
| SK200 à 7 | Le numéro de série est le suivant: | M2X120/M5X130 | |
| SK230-6 | Le numéro de série est le suivant: | M2X146/SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310 à 400 | K3V180 | ||
| Le numéro de série: | Le numéro de série | M5X180 | |
| Le nombre de points de vente | K3V112 ((Régulateur avec soupape à batterie) | ||
| SK260-8 | Le numéro de série est le suivant: | ||
| Le nombre de points | Le PVB-3B-60 | ||
| SK135 | Le K5V80 | SG04 | |
| Le nombre de points | A10V28 |
Notre exposition:
Livraison
Détails de l'emballage: Carton, boîtes standard à l'exportation
Port: Huangpu et Guangzhou
Délai de livraison: expédié dans 2-3 jours après le paiement
Expédition: par voie maritime, aérienne, express ou à la demande
![]()