| Lieu d'origine: | Corée |
|---|---|
| Nom de marque: | PMC |
| Numéro de modèle: | K3SP36C, |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | USD30-50/PIECE |
| Détails d'emballage: | CAISSE D'EMBALLAGE DE PAPIER ou adapté aux besoins du client |
| Délai de livraison: | 2-3 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T, union occidentale, gramme d'argent |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
| Le code: | 14080156901 | Nom de la partie: | Plateau oscillant |
|---|---|---|---|
| Modèle N°.: | K3SP36C | Lieu d'origine: | GuangZhou, Chine |
| Expédition: | par la mer, par avion, exprès ou requis | Application du présent règlement: | pour l'excavatrice |
| Condition: | 100%new, biens | Couleur: | La norme |
| Avantages: | Prix d'usine | le service: | 24 heures en ligne |
| Service spécial: | livraison directe | ||
| Mettre en évidence: | pièces de rechange hydrauliques de pompe à piston,pompe à piston de plateau oscillant |
||
Caractéristiques:
Modèles de pompes connexes:
| Plus de modèles de pompe principale hydraulique | |||
| Modèle de pompe | Modèle de machine | Modèle de pompe | Modèle de machine |
| Le numéro de série est le numéro de série. | HD550V-2 SK100-2 SK100-3 SK120 SK120-2/3 E311 E312 DH130 R130W-5 JCB130 | A10VD43: les résultats de l'enquête | Pour les produits de la sous-culture |
| Le code de conduite est le suivant: | Le nouveau Holland Kobelco E135SR-1ES | A10VD43: les résultats de l'enquête | Le nombre de points de vente |
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de série est le numéro de série. | A10VD43: les résultats de l'enquête | E307 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | SK07-2 SK07N2 SK200-2 SK200-3 SK220-1/2 SH200-2 SH200A1 SH200A2 SH220 DH220-5-0 DH20LC-3 DH220-5-N DH258-5 DH258LCV R200W-5 R210LC-30 R210LC-3N R210-5-0 R210-5-N R220LC-5 R220-5 HD700-7 HD800-7 HD820/0 HD820-N HD1023 | A10VD43: les résultats de l'enquête | Le produit doit être présenté dans un emballage en plastique. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | SK200 à 6 | A10VD43: les résultats de l'enquête | SH60 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le suivant: | A10VD43SR1RS5-990-0: Les produits de base sont les suivants: | Le nombre de points |
| Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | A10VD43SR1RS5-993-4: les résultats de l'enquête | E70B | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Les États membres doivent: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | E70B |
| Je ne sais pas si je peux le faire. | E 120 | ||
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le projet de directive est soumis à une procédure d'examen. | Pour les véhicules à moteur électrique | E120B |
| C'est le cas de la série " Les Enfants de la Terre " | 312C | ||
| Je suis désolé. | SH240A3 | Le SPK10/10 | E200B |
| Le système de détection de l'urine | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | E320 | |
| Le système de détection de l'urine | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le groupe AP12P | E320B |
| Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | A8VO107 | E320B | |
| Le système de détection de l'urine est utilisé. | DH320LC-3 HD1250-5 HD1250-7 SK400-2 | SBS120 | E320C |
| Le système de détection de l'urine est utilisé. | Le nombre de points de contrôle | 320D | |
| Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | Les produits de base sont: | E325B | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | A8V0107L AIHI/60RI, A8VO107L A0H2 | E325L | |
| Le K3V180BDT | E325C | ||
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | E325D | ||
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | A8VO160 | E330 | |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | A8VO160L | E330B | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Zaxis 500 LCH | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | E330C |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | R450LC-7, R450-7 | E330D | |
| Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air et d'un système de contrôle de l'air. | JS330 | A8VO200LA1KH1-63R1 | E345 |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | DH300-7, R305-7 | E345B 345B | |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SK330-8 SK350-8 | Le nombre de personnes concernées par l'enquête | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | 308B 4M40 | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ZX130 | Les données sont fournies à l'autorité compétente. | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | SH350 à 3 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | |
| Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | Pour les pièces de rechange | Le nombre de personnes concernées | |
| Le K3V280S | Pour les produits de la catégorie 1 | Le nombre de personnes concernées | DH60 à 7 |
| Le code de conduite est le suivant: | Résistance à l'usure | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | ZX70-3 | SH340 | |
| Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | ZX120 | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat. | zx135 | ||
| Le nombre d'heures de travail | HPV102GW | ZX200 à 1 | |
| HPV35 | HPV118 | ZX200 à 3 | |
| Le HPV55 | Le nombre d'heures de travail | ZX230 | |
| Le nombre de personnes concernées | ZX240-3 | ||
| HPV90 | Le nombre d'heures de travail | ZX270 | |
| HPV90 | Le nombre de personnes concernées | HPV145H-28A | ZX330-3 |
| HPV95 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ZX450 | |
| HPV95 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | ZX450 à 3 | |
| Le nombre de personnes concernées | HPV145 | ZX350H-3 | |
| Le nombre d'étoiles | Exemplaires des produits de l'annexe II | ||
| Le nombre d'heures de travail | AV855 | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | HPV116 | Pour les produits de la catégorie 1 | |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | HPV091DW | Pour les produits de la sous-famille: | |
| Le nombre de personnes concernées | HPV091EW | Pour les produits de la sous-famille: | |
| Le nombre de personnes concernées | HPV102 | Pour les produits de la sous-famille: | |
| HPV132 | pc400-6 | HPV145 | Pour les pièces de rechange |
| Le nombre de personnes concernées | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | ||
| Le nombre de personnes concernées | A7VO250 | Pour les pièces de rechange | |
| Le nombre de personnes concernées | HPV125b | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | |
| Le nombre de personnes concernées | Le code de référence est le code PSVD2-27E. | Excavateur FR60-7,SWE70,6 tonnes | |
| HPV160 | Pour les produits chimiques: | Le nombre d'émissions de CO2 | |
| SK200 à 3 | Le PSV2-55-T | SH120 | |
| A8V107 | Les données de référence sont les suivantes: | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| A8V107ES 93R62 Pour les appareils électroniques | S430E | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |
| A8V86 | HD550 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le dossier de référence. | |
| NV111 | HD700 à 5 | JS260LC | |
| Le numéro de série est le suivant: | HD700 à 7 | ||
Pourquoi nous choisir?
Expédition et paiement:
![]()
FAQ:
| Questions fréquentes |
| Q. Je vous en prie.1: Je veux acheter vos produits, comment puis-je payer? |
| R: Vous pouvez payer par T/T, WEST UNION, Money Gram ou selon vos besoins. |
| Q. Je vous en prie.2: Comment pouvez-vous garantir la qualité? |
| R: Si vous rencontrez un problème de qualité, nous promettons de remplacer les marchandises ou de vous rembourser vos fonds. |
| Q. Je vous en prie.3: Si nous ne trouvons pas ce que nous voulons sur votre site, que devons-nous faire? |
| R: Vous pouvez nous envoyer par e-mail les descriptions et les photos des produits dont vous avez besoin, nous vérifierons si nous les avons.et certains d'entre eux n'ont pas été téléchargés sur le site à tempsOu vous pouvez nous envoyer un échantillon par express, nous développerons cet article pour l'achat en vrac. |
| Q. Je vous en prie.4: Pouvons-nous acheter 1 pc de chaque article pour le test de qualité? |
| A: Oui, nous sommes heureux d'envoyer 1pc pour le test de qualité si nous avons l'article dont vous avez besoin en stock |