| Lieu d'origine: | Corée |
|---|---|
| Nom de marque: | Dongxian |
| Numéro de modèle: | 243720-00140 DX225LC |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | USD20-50/SET |
| Détails d'emballage: | Contreplaqué standard ou adapté aux besoins du client |
| Délai de livraison: | 2-3 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, gramme d'argent, L/C, D/A, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 300000pcs/month |
| Nom de partie: | Joint | Modèle non.: | DX225LC |
|---|---|---|---|
| Condition: | Tout neuf, durable | Détails de emballage: | Boîte standard de carton ou requis |
| Garantie: | 1 an | Appliion: | pour le cylindre |
| Port d'origine: | GUANGZHOU, CHINE | Numéro de la pièce.: | 243720-00140 |
| Avantage: | Prix usine | service spécial: | Dropship |
| Mettre en évidence: | pièces de rechange d'excavatrice,Pièces de réparation d'excavatrice |
||
707-98-44200 phoque hydraulique Kit For Precision Excavator de cylindre du boom DX225LC
Description de produit :
| L'information | |
| Nom de partie | Joint d'excavatrice |
| Modèle non. | DX225LC |
| Numéro de la pièce | 243720-00140/707-98-44200 |
| Matériaux | Rubber+Steel+NBR |
| Taille/couleur | Peut être adapté aux besoins du client selon les besoins des clients |
| Appliion | Moteur de pompe de Hydraulic d'excavatrice |
| Certifiion | ISO9001, CE, GV, IIS |
| Mode de production | Compression, injection, transfert d'injection, extrusion, injection liquide de silicone |
| MOQ | 1 ENSEMBLE |
| Emballage | Pp mettent en sac, cartonnent, cas en bois, ou au besoin |
| Transport | MER, AIR, DHL, UPS, FEDEX, TNT, etc. |
| Paiement | Paypal, Western Union, gramme d'argent, T/T à l'avance, L/C à vue, etc. |
| La livraison Time1 | 1-3 jours |
| OEM/ODM | Disponible |
| Inventaire | Grand inventaire |
Exposition d'article :
![]()
Dimensions des modèles relatifs :
| : 250*277*21.5 | 290P | HD512 | PC120-6 plus | SH100-A1A2 | SH120A1A2 |
| B : 248*290*13 | SK100-2/5/6 | SK120 | SK120-3/5/6 | PC120-5 | |
| : 250*277*21.5 | 284P | GM18 | HD770-2 | Moitié HD800-5 | |
| B : 248*284*13 | PC100-5/6 | PC120-6 4D102 | PC120-5 plus (Pignon à queue) |
PC120-9 plus | |
| : 250*277*21.5 | 283.5P | HD800-1 | HD850-G | HD770-1 | SH280FZ |
| B : 254*283.5*11.5 | |||||
| : 220*246*18 | 220K*260P | E70B | PC80 | ||
| B : 215*260*13 | |||||
| : 209*234*21 | 209K*260P | EX120-3 | HD400-2/5/7 | HD450/-5 | PC100-3 |
| B : 215*260*13 | |||||
| : 209*234*21 | 245P | HD400-2 | HD450-2 | HD550-1 | HD700-2 moins |
| B : 215*245*9 | |||||
| : 225*252*19 | 225AB/255P | SH75 | Yuchai 85 | ||
| B : 221*255*8.5 | |||||
| : 192*215*16 | 192AB/230P | PC60-5/6 | PC60-7/4D95 | SK60/-1-2-3-5 | SH60/-1 |
| B : 200*230*13 | HD307/308 | PC75 | SH160 | ||
| : 178*200*19 | 178AB/210P | PC40 | PC40-7 | SK50 | PC55 |
| B : 182*210*11 | |||||
| : 163*191*19 | 163AB | SK50 | |||
| B : 180*203*11 | |||||
| : 150*172*16 | 150AB | PC30/-1/2 | PC40 | ||
| B : 160*180*11 | |||||
| : 154*172*17 | 154AB | SH45 | EX35 | ||
| B : 166*184*13 | |||||
| 508*548*30 | MX5080 | PC785 | |||
| 505*533*21 | MX5050 | ||||
| 448*483*20 | MX4480 | D275 | |||
| 429*457*29 | MX4290 | SK450-5/6E | EX1200 | E345 | EC700 |
| 387*415*20 | MX3870 | 360 | 290 | R290 | 460 |
| 380*405*20 | MX3800 | PC300-3 | PC400 /3/5/6/7/8 |
PC450-6/7 | |
| 366*394*19 | MX3660 | DH280 | E330/C/D | ||
| SK300/-3 | SK330-6E | SH300 | |||
| 355*381*19 | MX3550 | R290 | DH300-5/7 | R305 | 290 |
| R330 | |||||
| 350*375*19 | MX3500 | R305 | |||
| 340*368*20 | MX3400 | DH220-5/7 (Pignon à queue) |
EX300-3 moins | PC228 | |
| PC350 | PC360-7 | SK200/-6E | SK200-6 | ||
| SK350-8 | |||||
| 335*366*20 | MX3350 | SK350-8 | SK330-6E/8 | R402 | |
| 315*341*19 | MX3150 | Plate-forme de forage | |||
| 318*346*19 | MX3180 | E320C (l'Europe) moins |
E325/C | 200 | R215-9 |
| E324D | |||||
| 298*328*20 | MX2980 | E200B | E240 | E320/B/C/D | ZAX230 |
| HD820/-3 | PC200-3 /5/6 (petit) |
PC210-5/6/6D95 | PC220-5/6 /7 |
||
| SH200/A1/A2/A3 | SH220-2 | SH280F2 | SK200/V2/1 /2/3/5 |
||
| SK220-1 | SK07-W2 SK07-2 |
E322B | E300B | ||
| 295*328*20 | MX2950 | SH200A2 | SK250-8 | PC200-7/8 | R265-7 |
| SK230-6E | |||||
| 280*312*19.8 | MX2800 | SK200-6Teeth de Finaldrive | SK220-1 | DH258 | SK200-7 |
| 275* 310(315) *20 | MX2750A | SK210-3 | SK200-6/7 | ||
| 275* 310(315) *20 | MX2750B | EC240 | |||
| 265*292*19 | MX2650 | Dozer924 | DH220-3/5 (Vitesse) |
DH225-7 ? | |
| E120B | E311 | E312 | E312B/C | ||
| HD800-5/7 | HD900-5/7 | HD1250-7 | |||
| 240 | SK200-8 | ||||
| R200 | R200-5 | R210/-5/-7 | R215 | ||
| SH260 | SH265 | SK200-8 | SK210-8 | ||
| 262*290*19 | M, X2620 | SK200-8 | SK210-8 | ||
| 260*288*20 | MX2600 | D85.ES32-2 | |||
| 250*277*21.5 | MX2500 | ||||
| PC120-6 | PC100-6 Bouteur |
SH120A3 | SK135 | ||
| DH150-7 | HD850G | HD1220-2 | HD1250-5 | ||
| SH100 | SK120-6 | PC130-7 | R130 | ||
Au sujet de nous :
![]()
![]()
Produits connexes :
![]()
![]()
FAQ :
est-ce que 1.How je peux obtenir le prix ?
- Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête (excepté le week-end et les vacances).
Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp envoyez-nous ou contactez-nous d'autres manières de sorte que
nous pouvons t'offrir une citation.
2. Pouvez-vous fournir l'échantillon pour moi ?
- Oui, nous pouvons fournir des échantillons pour vous, mais vous pouvez devoir payer une certaine charge en conséquence.
3.What est votre délai d'exécution ?
- Il dépend de la quantité d'ordre et de la saison où vous passez la commande.
Habituellement nous pouvons nous transporter d'ici 7-15 jours pour la petite quantité, et environ 30 jours pour la grande quantité.
4.What votre paiement est-il terme ?
- T/T, Paypal, Western Union et MoneyGram.This est négociable.
5.What l'expédition est-elle méthode ?
- Il pourrait être embarqué par la mer, par avion ou par exprès (SME, UPS, DHL, TNT, FEDEX et ect).
Confirmez svp avec nous avant de passer des commandes.
Emballage et expédition :
![]()