| Lieu d'origine: | La Corée |
|---|---|
| Nom de marque: | PMC |
| Numéro de modèle: | GR10 |
| Quantité de commande min: | PCs 1 |
| Prix: | USD180-200/PIECE |
| Détails d'emballage: | de papier ou adapté aux besoins du client |
| Délai de livraison: | 5-7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, gramme d'argent |
| Capacité d'approvisionnement: | 1800pcs par mois |
| Charge statique axiale maximum de charge, KN: | 10 | Dynamique de charge axiale maximum, KN: | 5 |
|---|---|---|---|
| Couple (25MPa), nanomètre: | 450 | Déplacement nominal, en ml/h: | 193 |
| Mettre en évidence: | Excavatrice Bucket Hydraulic Rotator,1 Ton Forest Crane Hydraulic Rotator,Attaquez le rotateur GR10 hydraulique |
||
Poids légerune solution rentable adaptée aux VTT (véhicules tout terrain, petits véhicules agricoles et forestiers).
Nous proposons également les modèles suivants:
|
Modèle
|
La rotation | La charge axiale maximale est statique,KN | Le système de charge axiale maximale | Le couple 25 MPa, Nm |
Le nombre total de véhicules à moteur | Poids du produit Poids total de l'eau |
| Le GR10 | Illimité | 10 | 5 | 450 | 193 | 10 |
| GR30A | Illimité | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
| GR30B | Illimité | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
| Le GR30F | Illimité | 30 | 15 | 900 | 330 | 22 |
| 50 GR | Illimité | 50 | 25 | 1400 | 465 | 28 |
| Le GR50F | Illimité | 55 | 25 | 1400 | 465 | 33 |
| Le GR60 | Illimité | 60 | 30 | 1800 | 670 | 45 |
| Le GR60-2 | Illimité | 60 | 30 | 1800 | 670 | 47 |
| Le GR60F | Illimité | 60 | 30 | 1800 | 678 | 48 |
| Le GR60F-2 | Illimité | 60 | 30 | 1800 | 678 | 50 |
| GR100FD | Illimité | +100/- 80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 64 |
| Le GR100FD-2 | Illimité | +100/- 80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 67 |
| Le GR120FD | Illimité | + 120/- 90 | +60 ou 45 | 2900 | 949 | 76 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Illimité | + 120/- 90 | +60 ou 45 | 2900 | 949 |
79
|
Questions fréquentes
Q1. Quel est l'emballage de votre produit?
R: boîtes blanches neutres et cartons bruns.
Q2. Quel paiement pouvez-vous accepter?
R: T/T, Western Union, Ali&pay, virement bancaire...
Quelles sont vos conditions de livraison?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU...
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: 4 à 7 jours pour arriver.
Q5.Pouvez-vous offrir une garantie sur les produits?
R: Oui, nous offrons. Plus de 6 mois.